基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 蔡慧钦 | 注册资金: | 60000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91350300770656962T | 成立时间: | 2005-01-13 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 福建省莆田市 | ||
| 注册地址: | 莆田市城厢区荔城大道太平洋中心C区B幢商住楼21B-22号六层 | ||||
| 联系人: | 蔡慧钦 | 联系人电话: | 0594-2651288 | ||
| 企业简介: |
宏峰集团始终坚持“建设精品工程、创造美好生活”的企业使命。围绕“优质、安全、高效”的企业发展目标,秉承“以人为本、科技创新、以质求存、和谐共赢”的经营理念与“同筑宏峰梦、协手共发展”的企业愿景。
近年来,公司连续荣获以下荣誉:全国优秀施工企业、全国建筑业双百强企业、全国建筑业灿形岌信用企业、全国工程建设企业社会信用评价月映企业、全国水利企业信用等级月映企业、国家工商总局授予“守合同、重信用”单位等荣誉不胜枚举. 公司现担任的社会职务有:中国建筑业协会常务理事单位、中国施工企业管理协会常务理事单位、福建省建筑业协会常务理事单位、 福建诚信促进会理事单位、福建省工程建设质量安全协会理事单位、莆田市建筑业协会会长等职务。 在新的征程中。公司将以“打造精品工程、创建企业品牌”,为争创福建省“闽江杯”和全国“鲁班奖”的质量管理目标,把“没有 最好,只有更好,争创一流,永不止步”作为我们企业发展的永恒动力. |
||||
企业资信
17
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
机电工程施工总承包 |
2016-10-01 | 2022-10-01 | ||
| 设计 | A135010423 |
工程设计建筑行业甲级 工程设计市政行业甲级 |
2018-02-06 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D135000735 |
建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包一级 港口与航道工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包特级 |
2021-08-06 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D235003818 |
水利水电工程施工总承包二级 |
2020-06-22 | 2021-12-31 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D335003815 |
消防设施工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 模板脚手架专业承包不分等级 |
2021-05-19 | 2021-12-31 | 莆田市住房和城乡建设局 |
| 监理 | E235010420 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2021-07-09 | 2023-04-16 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 监理 | E335010427 |
工程监理房屋建筑工程专业乙级 工程监理市政公用工程专业乙级 |
2017-02-16 | 2020-11-29 | 莆田市住房和城乡建设局 |
| 招标代理 | F335010427 |
工程招标代理暂定级 |
2017-09-21 | 2020-09-17 | 莆田市住房和城乡建设局 |
不良记录
58
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于对中交建宏峰集团有限公司不良行为记录的通报 | 2020-07-24 | 蚌埠市公共资源交易中心 |
| 关于对中交建宏峰集团有限公司不良行为记录的通报 | 2020-07-24 | 蚌埠市公共资源交易中心 |
| 关于对中交建宏峰集团有限公司不良行为记录的通报 | 2020-07-24 | 蚌埠市公共资源交易中心 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 莆田市生态环境局2019年7月份百姓身边突出生态环境问题整治公开情况一览表 | 2019-08-07 | 莆田市人民政府环境保护 |
| 莆田市生态环境局2019年7月份百姓身边突出生态环境问题整治公开情况一览表 | 2019-08-07 | 莆田市人民政府环境保护 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.6.20) | 2019-06-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.6.20) | 2019-06-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 莆田市生态环境局2019年4月份百姓身边突出生态环境问题整治公开情况一览表 | 2019-05-10 | 莆田市人民政府环境保护 |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺9人次扣9分),被扣9分,公示期为2015年2月15日至2016年2月15日 | 2015-02-12 | |
| 因李川等9人在2015年1月01日至1月31日未到位指模确认,共被扣9分 | 2015-02-12 | |
| 因长沙才子佳城工程拒不执行相关建设行政主管部门及其安全生产监督机构发出的整改通知,被记录严重的不良行为 | 2015-01-30 | |
| 因长沙才子佳城工程拒不执行相关建设行政主管部门及其安全生产监督机构下达的整改通知,丁国平被记录严重不良行为 | 2015-01-30 | |
| 因东方明珠综合楼工程存在未见任何安全资料(含塔吊使用登记证过期未重新检测登记及脚手架相关资料)等问题,被下发《隐患整改通知书》,复查后仍未整改到位,下发《执法意见书书》,责令停工整改 | 2015-01-20 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣10分,公示期为2015年1月19日至2016年1月19日 | 2015-01-16 | |
| 因2014年12月1日至12月31日李川等10名企业管理人员未到位指模,被扣10分 | 2015-01-16 | |
| 因人民街北伸国欢塘西安置房工程在2014年度建设工程质量检查中管理较差,被通报批评并立案查处 | 2015-01-13 | |
| 因考勤存在问题,被扣108分并下发责令通知书,公示时间自2015年1月1日至2016年1月1日 | 2015-01-01 | |
| 因淮南市嘉宝乐商贸有限责任公司安成园区新建项目(研发大厦、车间)工程存在脚手架基础不规范等问题,被下发《执法意见书》2014016号,责令该工程停工整改 | 2014-12-17 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣6分,公示期为2014年12月16日至2015年12月16日 | 2014-12-15 | |
| 因在2014年11月01日至11月30日施工企业管理人员未到位指模电脑确认,共被扣6分 | 2014-12-15 | |
| 因未提交核查资料,被网上通报 | 2014-12-11 | |
| 因在2014年度四川省建筑施工企业动态核查中不合格,整改后仍不合格,被网上通报 | 2014-12-11 | |
| 因未上报自查资料,被通报批评,限期整改2个月,自2014年11月26日起作不良行为记录2个月 | 2014-11-26 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺5人次扣5分),被扣5分,公示期为2014年11月18日至2015年11月18日 | 2014-11-17 | |
| 因2014年10月01日至10月31日施工企业管理人员未到位指模电脑确认,被扣5分 | 2014-11-13 | |
| 因4人未到位指模电脑确认,被扣4分 | 2014-10-16 | |
| 因黄凡群等2人在2014年8月01日至8月31日未到位指模电脑确认,共被扣2分 | 2014-09-16 | |
| 因4人未到位指模确认,被扣4分 | 2014-08-20 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺4人次扣4分),被扣4分,公示期为2014年8月21日至2015年8月21日 | 2014-08-20 | |
| 因在2014年6月未到位指模电脑确认,杜华欢被扣6分,并公示 | 2014-07-14 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺6人次扣6分),被扣6分,公示期为2014年7月15日至2015年7月15日 | 2014-07-14 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺2人次扣2分),被扣2分,公示期为2014年6月19日至2015年6月19日 | 2014-06-18 | |
| 因主要管理人员在2014年5月未到位指模电脑确认,被扣2分并网上公示 | 2014-06-18 | |
| 因勤学路道路工程提交投标保证金之后,无正当理由不参加投标,被扣2分,公示时间为2014年6月5日至2015年6月5日 | 2014-06-05 | |
| 因才子佳城10#地块7#、8#栋、12#地块13#栋工程未取得建筑工程施工许可证擅自开工建设,被下发停工令 | 2014-05-13 | |
| 因2013年度《名录》资格年度核查江门参保人员未达到要求,被扣24分,下发责令通知书,公示时间为2014-3-28至2015-3-27 | 2014-04-22 | |
| 因才子佳城10#地块7#、8#栋,12#地块13#栋工程未取得施工许可证擅自开工建设,被停工 | 2014-04-15 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺1人次扣1分),被扣1分,公示期为2014-04-15至2015-04-15 | 2014-04-14 | |
| 因2014年3月1日至3月31日企业管理人员林茂未到位指膜电脑确认,被扣1分 | 2014-04-14 | |
| 因仙安嘉苑工程存在洗车台设置不符,违反了《福建省建筑市场管理条例》第四十八条第三款的规定,被责令整改,并处罚人民币壹仟元整 | 2014-03-28 | |
| 因莆永高速公路莆田境内段华亭互通连接线工程存在施工现场管理杂乱无序、施工技术力量严重不足等问题,被通报批评 | 2014-03-14 | |
| 在2013年度《名录》企业资格年度核查暂未通过,被要求整改 | 2014-03-05 | |
| 因秀屿区笏石镇后井片区改造东区安置区工程存在钢筋操作棚变形严重存在安全隐患等问题,被通报 | 2013-12-24 | |
| 因1人未到位指模电脑确认汇总情况,被扣1分并公示 | 2013-11-20 | |
| 因未到位指模确认情况,被扣1分 | 2013-10-15 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺1人次扣1分),被扣1分,公示期为2013-09-18至2014-09-18 | 2013-09-17 | |
| 因未到位指模电脑确认汇总情况,被扣1分 | 2013-09-17 | |
| 因莆永高速莆田境内段华亭互通连接线工程缺乏质量责任意识,施工工艺、安全管理不规范;施工进度滞后;资料不真实或不及时、代签的行为,被通报批评 | 2013-08-22 | |
| 因莆永高速莆田境内段华亭互通连接线工程项目施工缺乏质量责任意识,施工工艺、安全管理不规范,被通报批评 | 2013-08-22 | |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息,1人未到位确认,被扣1分并公示,公示期为自2013年5月16日起一年 | 2013-05-15 |
荣誉信息
154
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 武夷山市赤石暴动烈士陵园改扩建项目二期(装饰)工程被评为2016年度福建省“闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程) | 2017-12-25 | |
| 莆田火车站综合交通枢纽中心建设(建筑幕墙)工程被评为2016年度福建省“闽江杯”优质专业工程(幕墙工程) | 2017-12-25 | |
| 中暨·艾力艾国际中心A地块1#玻璃幕墙、石材干挂幕墙安装工程被评为2016年度福建省“闽江杯”优质专业工程(幕墙工程) | 2017-12-25 | |
| 观海澜庭2010P11地块精装修Ⅰ标段工程被评为2016年度福建省“闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程) | 2017-12-25 | |
| 获2017中国建筑企业500强荣誉 | 2017-08-30 | |
| 被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
| 潘松林被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 九华路(交战路至南少林路)洞湖安置区工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-02-08 | |
| 厦门软件园三期高速路以北研发区一期A13、A20号楼(二装)工程被评为2016年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-20 | |
| 兴东花园安置房桩工程被评为2016年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-20 | |
| 两校合一项目工程被评为2016年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-20 | |
| 2016年水利建设市场主体信用评价等级评为AAA | 2016-12-30 | |
| 福建省立医院金山院区室内装修工程获2015年度福建省“闽江杯”优质专业工程奖(装饰装修工程) | 2016-12-20 | |
| 被评为2016年度福建省建筑业龙头企业 | 2016-12-15 | |
| 挡土墙墙后粉砂土水力吹填施工工法被评为2016年度水利行业工法 | 2016-10-24 | |
| 被评为2016年度工程建设诚信典型企业 | 2016-10-14 | |
| 于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
| 被评为2016年度全国建筑业AAA级信用企业 | 2016-10-10 | |
| 被评为2015年度中国建筑业竞争力200强企业 | 2016-10-09 | |
| 刘守强被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
| 获2015年度泉州市建筑业先进企业奖 | 2016-07-29 | |
| 蔡晟被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程获2016年AAA级安全文明标准化工地 | 2016-05-31 | |
| 福建省省立医院金山院区(一期)工程获2014年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2016-05-17 | |
| 莆田市涵江区人民街(北环城路至荔涵大道)工程获2014年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2016-05-17 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程被评为2015年度莆田市“壶山杯”优质工程奖工程 | 2016-04-29 | |
| 涵港大道荔城段(仕方桥至谷城路)工程被评为第五批全国建筑业绿色施工示范工程 | 2016-04-12 | |
| 银再喜被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
| 童发被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
| 被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程被评为2015年度莆田市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2016-03-18 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程被评为2015年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2016-02-04 | |
| 被评为2015年度福建省建筑业龙头企业 | 2015-12-08 | |
| 银再喜被评为第七届全国优秀建造师 | 2015-11-26 | |
| 被评为2015年度中国工程建设诚信典型企业 | 2015-10-26 | |
| 被评为2015年度中国工程建设企业社会信用等级为AAA | 2015-10-26 | |
| 被评为2014年度中施企协科学技术奖科技创新先进企业 | 2015-09-21 | |
| 被评为2014年度中国建筑业竞争力百强企业 | 2015-09-06 | |
| 在厦门市第二十一届职工技术比赛--“中太杯”取得电焊工岗位技能竞赛前16名被通报表扬 | 2015-07-14 | |
| 在厦门市第二十一届职工技术比赛--“八达建设杯”取得挖掘机操作工岗位技能竞赛前12名被通报表扬 | 2015-07-14 | |
| 水闸大跨度预应力轨道梁施工工法被评为2015年度水利水电工程建设工法 | 2015-06-26 | |
| 宏峰集团(福建)有限公司石东安置区QC小组的提高外墙面砖观感质量》课题被评为2015年福建省工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2015-04-29 | |
| 宏峰集团(福建)有限公司荔涵大道“白改黑”项目QC小组的提高“白改黑”沥青砼路面平整度合格率》课题被评为2015年福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2015-04-29 | |
| 宏峰集团(福建)有限公司莆田丰山安置区1#、2#楼项目部QC小组的提高泡沫混凝土屋面保温层施工质量》课题被评为2015年福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2015-04-29 | |
| 宏峰集团—涵江区人民街市政工程QC小组的提高人行道花岗岩观感质量》课题被评为2015年福建省工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2015-04-29 | |
| 县道华社线盖尾互通至榜头坝下段拓改工程BT项目工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 莆田市中晖商业广场南区1#、2#楼工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 兴化湾疏港道路江口至荔涵大道路段工程石东安置区1#楼工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 莆田市涵江区人民街(北环城路-荔涵大道)市政工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 省道201线江口段(涵江火车站站前片区)丰山安置区1#、2#工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 秀屿区荔港大道笏石段改造工程获2014年度莆田市“壶山杯”优质工程奖 | 2015-04-13 | |
| 被评为2014年度全国优秀施工企业 | 2015-03-23 | |
| 蔡伟通被评为2014年度全国工程建设优秀项目经理 | 2015-03-23 | |
| 兴化湾疏港道路(江口至荔涵大道)I标段BT项目工程被评为2013年度福建省“闽江杯”优质工程奖工程 | 2015-03-17 | |
| 圆形基坑逆作护壁支护施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 重型吊梁施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 孔壁裂隙有压地下水钻孔灌注桩施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 屋顶太阳能发电站施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 异型扭曲构件钢结构施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 建筑工程逆作盖挖施工工法在2015年被评为福建省钢筋桁架楼承板施工工法 | 2015-01-27 | |
| 被评为2014年度福建省建筑业龙头企业 | 2014-12-23 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程被评为全国第四批建筑业绿色施工示范工程 | 2014-12-02 | |
| 九华路(交战路至南少林路)洞湖安置区工程被评为全国第四批建筑业绿色施工示范工程 | 2014-12-02 | |
| 被评为2013年度福建省建筑业先进企业 | 2014-11-17 | |
| 刘守强被评为2013年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2014-11-17 | |
| 潘松林被评为2013年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2014-11-17 | |
| 银在喜被评为2013年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2014-11-17 | |
| 兴化湾疏港道路江口至荔涵大道路段石东安置区1#楼工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 莆田市荔涵大道“白改黑”改造工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 省道201线江口段(涵江火车站站前片区)丰山安置区1#、2#工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 莆田平民医院综合病房大楼工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 金海湾大酒店配套商务楼工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 秀屿区人民检察院技术侦查附属用房工程被评为2014年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-09-23 | |
| 被评为2014年全国建筑业先进企业 | 2014-09-02 | |
| 兴化湾疏港道路江口至荔涵大道路段工程石东安置区1#楼工程BT项目工程被评为建筑业10项新技术应用示范工程 | 2014-08-11 | |
| 宏峰集团(福建)有限公司兴化湾疏港道路I标段QC小组荣获2014年度全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2014-08-04 | |
| 被评为2013年度中国建筑业成长性百强企业 | 2014-07-24 | |
| 被评为2013年度莆田市建筑业企业综合实力十强企业 | 2014-07-07 | |
| 朱德芳被评为2013年度全国优秀市政工程项目经理 | 2014-06-03 | |
| 整体式全钢大模板技术施工工法被评为2014年度第一批福建省省级工法 | 2014-05-19 | |
| 长螺旋钻干作业引孔静压PHC管桩施工工法被评为2014年度第一批福建省省级工法 | 2014-05-19 | |
| 莆田市中晖商业广场南区1#、2#楼工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 仙游县木兰溪南岸公园大酒店贵宾楼(新5#楼)工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 莆田市秀屿区前沁初级中学教学楼B建设工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 县道华社线盖尾互通至榜头坝下段拓改BT项目工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 仙安嘉苑工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 莆田中山中学教学综合楼工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 兴化湾疏港道路(江口至荔涵大道)Ⅰ标段工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 秀屿区荔港大道笏石段改造工程被评为2013年度莆田市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2014-05-12 | |
| 兴化湾疏港道路I标段QC小组的提高沥青混凝土路面压实度合格率课题被评为优秀QC小组活动成果二等奖 | 2014-04-29 | |
| 被评为2013年度全国优秀施工企业 | 2014-03-14 | |
| 县道华社线盖尾互通至榜头坝下段拓改BT项目工程被评为2013年度“福建省建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2014-03-03 | |
| 莆田市中晖商业广场南区1#、2#楼工程被评为2013年度“福建省建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2014-03-03 | |
| 秀屿区荔港大道笏石段改造工程被评为2013年度“福建省建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2014-03-03 | |
| 莆田中山中学教学综合楼工程被评为2013年度“福建省建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2014-03-03 | |
| 比亚迪韶关工业园2号宿舍工程被评为2013年度韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2014-01-22 | |
| 莆田学院学园路学生公寓工程被评为2013年“AAA级安全文明标准化工地” | 2014-01-10 | |
| 林炳占被评为2012年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2013-12-23 | |
| 林文国被评为2012年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2013-12-23 | |
| 郭晖被评为2012年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2013-12-23 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



