基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 张维民 | 注册资金: | 100950万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91110000722617424D | 成立时间: | 2000-12-08 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所在地: | 北京市西城区 | ||
| 注册地址: | 北京市西城区南礼士路17号 | ||||
| 联系人: | 张鹏 | 联系人电话: | 68033305 | ||
| 企业简介: |
悠久的发展历史。 北京市政集团(企业品牌为“北京市政”)的前身可以追溯到1949年成立的北平市人民政府建设局。1958年,市政府决定成立北京市市政工程局;1992年注册成立北京市市政工程总公司。2006年,北京市市政工程总公司与北京市路桥建设工程公司合并重组为“北京市政路桥集团有限公司”,“北京市政”成为其旗下主营市政基础设施建设的子集团企业,开始独立经营。
雄厚的实力。北京市政集团是北京市15家特级资质企业中唯一一家主营为市政公用工程的企业。市政集团公司及所属8家施工子公司拥有多个类别的建筑业资质60项,涉及市政、公路、房建、水利、机场场道、轨道交通、机电设备安装、城市及道路照明(含变电站和配电室)、钢结构等多个专业,其中特级、一级资质34项。企业通过了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系认证。 “北京市政”有员工5千余人,其中,各类专业技术人员3522人,中、高级职称人员724人,一级建造师337人。 拥有各类施工机械设备1600余台,其中大型施工机械设备340余台套,具有国际先进水平的盾构机、机械化顶管设备25台套,具有国际先进水平的沥青混凝土摊铺机、平地机、碾压机械、大型吊装运输设备250余台套。 光辉的业绩荣誉。“北京市政”曾组织建设了北京市二环、三环城市环路和200多个立交桥,承建了北京市四环、五环等城市环线;承建了北京11座自来水厂;建设了北京高碑店污水处理厂等16个污水处理厂;承建了首都国际机场东、西跑道改扩建工程,在北京市地铁1号线、2号线、4号线、5号线、6号线、8号线、9号线、10号线、13号线、14号线、15号线、机场线、房山线、大兴线、昌平线等十余条线路中,累计完成百余公里地铁隧道和数十座车站施工任务。并承建了奥运龙型水系、成府路、北辰路、首都机场第二高速等44项奥运配套工程,南水北调工程(北京段)盾构隧道工程;阜石路、六环路、京承高速、京开高速、广渠路、京良路等部分道路桥梁建设以及长安街、二环路等大修工程;承建了中央为引进高端人才、企业而投资建设的重点工程项目——北京未来科技城道路、桥梁、综合管沟及再生水厂等市政配套工程。高标准完成了南水北调配套工程——郭公庄水厂建设。 近年来,承接的外埠工程主要有:山西省太原市迎泽大街、府东府西路和府前街,大同市迎宾路、魏都大道、南三环等12条道路;江苏省高邮新民滩特大桥、南通市洪江路叉路口高架桥;福建省莆田木兰溪特大桥、漳浦通站大道道路及其附属工程等。在全国多个省市建成400余公里高速路和10余个自来水厂、污水处理厂、机场和垃圾填埋场工程。 在国外,自2008年至今,先后承建了赤道几内亚外交部巴塔办公楼和别墅工程、巴塔市河道改造(二期)工程、蒙戈莫市开伊河整治工程等多项国际工程,积累较丰富的海外项目经营经验,海外市场开拓稳步发展。 科技质量成果显著。近年来,成功研制了多项科技成果,获建设部、交通部、北京市科技进步奖、发明奖等35项,获国家科技进步奖、发明奖等2项,大部分科技成果在全国市政行业中处于领先地位。市政集团一贯重视工程质量管理,获得詹天佑大奖3项、建筑工程鲁班奖2项、国家银质奖1项、金杯示范工程19项、北京市优质工程长城杯奖103项,最佳海外工程奖3项。 “北京市政”坚持以和谐发展为主题,以改革创新为动力,调整完善经营结构,切实加强基础管理,全面提高经营质量,打造核心竞争力,努力为广大客户提供一流服务,愿竭诚与各界朋友携手共进,再创辉煌。 |
||||
企业资信
27
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
公路工程施工总承包 机场场道工程专业承包 水利水电工程施工总承包 |
2014-08-01 | 2020-08-01 | ||
| 建筑业 |
市政公用工程施工总承包 公路路基工程专业承包 公路路面工程专业承包 城市轨道交通工程专业承包 |
2014-04-01 | 2020-04-01 | ||
| 建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
| 建筑业 |
桥梁工程专业承包 |
2015-03-01 | 2021-03-01 | ||
| 设计 | A111017059 |
工程设计市政行业排水工程专业甲级 工程设计市政行业桥梁工程专业甲级 |
2016-02-01 | 2021-02-01 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D111029283 |
市政公用工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 公路路面工程专业承包一级 机场场道工程专业承包一级 公路路基工程专业承包一级 公路工程施工总承包一级 |
2021-06-25 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D211020172 |
地基基础工程专业承包三级 机电工程施工总承包三级 隧道工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 建筑机电安装工程专业承包三级 消防设施工程专业承包二级 水利水电工程施工总承包二级 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包一级 |
2021-06-25 | 2021-12-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
71
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于对北京市政建设集团有限责任公司等的处罚决定-京建法罚(东建)字[2020]第510061-510062号 | 2020-08-06 | |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | 广元市住房和城乡建设局 |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | |
| 2019.1月至12月市城区扬尘污染治理处罚统计情况 | 2020-01-13 | |
| 安全站对施工企业第二十一批行政处罚(19.7.26-8.1) | 2019-07-30 | |
| 安全站对施工企业第二十一批行政处罚(19.7.26-8.1) | 2019-07-30 | |
| 安全站对施工企业第二十一批行政处罚(19.7.26-8.1) | 2019-07-30 | 北京市朝阳区人民政府 |
| 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司不良行为记录 | 2017-04-28 | |
| 北京市政建设集团有限责任公司不良行为记录 | 2017-04-28 | |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程建筑起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用,被扣3分,公示期为2016年3月11日至2017年3月11日 | 2016-03-11 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求,被扣1分,公示期为2016年3月11日至2017年3月11日 | 2016-03-11 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程因施工质量安全等原因被建设行政主管部门或监督机构责令停工整改后,未办理复工手续继续强行施工,被扣30分,公示期为2016年3月2日至2017年3月2日 | 2016-03-02 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地,被扣1分,公示期为2015年12月2日至2016年12月2日 | 2015-12-02 | 东莞建设网 |
| 因于在建工程近期安全生产大检查中被评为“较差等次”项目,被通报批评 | 2015-09-19 | 马鞍山市重点工程建设管理局 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理不在施工现场的,被记录不良行为,并扣分 | 2015-09-08 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地,被扣1分,公示期为2015年9月7日至2016年9月7日 | 2015-09-07 | 东莞建设网 |
| 因存在2人在建筑起重机械维保使用管理培训中未到场或中途退场,被通报 | 2015-07-23 | 南通市建设安全生产监督站 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程脚手架架体内封闭不符合标准、规范要求,被扣1分,公示期为2015年7月13至2016年7月13日 | 2015-07-13 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程模板工程未按方案要求施工,被扣3分,公示期为2015年7月13至2016年7月13日 | 2015-07-13 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,一名安全员、两名监理员不在施工现场,被记录不良行为并扣分 | 2015-06-30 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2015年6月30日至2016年6月30日 | 2015-06-25 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤2名,被扣0.9分,公示期为2015年6月22至2016年6月22日 | 2015-06-22 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤1名;专职安全员应出勤3名,实际出勤1名,被扣0.1分,公示期为2015年6月15日至2016年6月15日 | 2015-06-15 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤2名,被扣0.9分,公示期为2015年6月8至2016年6月8日 | 2015-06-08 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤2名,被扣0.90分,公示期为2015年6月4日至2016年6月4日 | 2015-06-04 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地的,被扣1分,公示时间为2015年5月26日至2016年5月26日 | 2015-05-26 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤2名,被扣0.90分,公示时间为2015年5月24日至2016年5月24日 | 2015-05-24 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤1名;专职安全员应出勤3名,实际出勤0名,被扣0.7分,公示期为2015年5月14日至2016年5月14日 | 2015-05-14 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目现场管理人员一天实名制考勤不符合要求,被扣1.5分,公示期为2015年5月10日至2016年5月10日 | 2015-05-10 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤2名,被扣0.90分,公示期为2015年5月7日至2016年5月7日 | 2015-05-07 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤1名,被扣1.5分,公示期为2015年5月5日至2016年5月5日 | 2015-05-05 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤1名,被扣1.5分,公示期为2015年4月17日至2016年4月17日 | 2015-04-17 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程项目经理应出勤1名,实际出勤0名;专职安全员应出勤3名,实际出勤0名,被扣2.1分,公示期为2015年4月5日至2016年4月5日 | 2015-04-05 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2015年3月11日至2016年3月11日 | 2015-03-11 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,项目经理、一名安全员、一名监理员不在施工现场,按“不良行为扣分”处理 | 2015-02-10 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2015年1月14日至2016年1月14日 | 2015-01-05 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,专职安全员不在施工现场,被扣2分,公示期为2015年1月14日至2016年1月14日 | 2015-01-05 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备工程项目经理实名制每月出勤率不达标,被扣5分,公示期为2014年12月30日至2015年12月30日 | 2014-12-18 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备工程项目经理、一名安全员不在施工现场,按“不良行为扣分”处理 | 2014-12-08 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2014年11月11日至2015年11月11日 | 2014-11-11 | 东莞建设网 |
| 因昌平线二期09合同段工程扬尘治理不达标,被通报批评 | 2014-10-31 | 北京市人民政府 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程在2014年8月实名制考勤不达标,被扣8分 | 2014-10-14 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程专职安全员实名制每月出勤率不达标,被扣16分,公示期为2014年10月28日至2015年10月28日 | 2014-10-13 | 东莞建设网 |
| 因通刘路团结河大桥工程存在施工许可手续未完善等问题,被通报 | 2014-10-08 | 南通市建设工程质量监督网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程在2014年5月实名制考勤不达标,被扣64分 | 2014-09-28 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程在2014年4月实名制考勤不达标,被扣32分 | 2014-09-28 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程在2014年6月实名制考勤不达标,被扣12分 | 2014-09-28 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程在2014年7月,现场管理人员出勤率不达标,共被扣8分 | 2014-09-19 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 因存在违反《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)第二十八条第一款的行为,被下达责令改正通知书,并进行动态记分 | 2014-09-05 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺1人次扣1分),被扣1分,公示期为2014年8月21日至2015年8月21日 | 2014-08-20 | 东莞建设网 |
| 因1人未到位指模确认,被扣1分 | 2014-08-20 | 东莞建设网 |
| 因通刘路团结河大桥工程存在无施工许可手续等问题,被通报 | 2014-07-02 | 南通市建设工程质量监督网 |
| 因东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站~东莞虎门站段)工程未进行其它分部(桩基子分部、地基与基础分部和主体结构分部除外)验收就进入下一工序施工,被扣10分,公示期为2014年6月12日至2015年6月12日 | 2014-06-11 | 东莞建设网 |
| 因东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目-厂房;1、2号宿舍楼;1、2号办公楼;1、2号仓库工程未对分包单位实施管理,被扣5分,公示期为2014年6月4日至2015年6月4日 | 2014-06-04 | 东莞建设网 |
| 因在施工过程中存在未严格按照建筑业安全作业规程施工,造成事故隐患,对责任单位和责任人进行动态记分 | 2014-05-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 因在2013年《外地进杭施工企业安全生产、质量、文明施工目标管理责任书》年终考核中评定为不合格,被通报批评,扣分,记入企业信用档案 | 2014-03-21 | 杭州市建筑企业管理站 |
| 未按规定参加杭州市进杭建筑施工企业流动人口计划生育管理培训会,被扣信用分1分 | 2013-12-06 | 州市建筑企业管理站 |
| 因未到位指模确认情况,被扣7分 | 2013-10-15 | 东莞建设网 |
| 因未按时上报建筑业行业统计报表和工程款与农民工工资网报,被通报批评并扣市场主体管理考核2分 | 2013-06-24 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 |
| 因2012年未报建筑业产值企业,被通报批评,限于4月20日前作出书面说明 | 2013-03-28 | 鄂尔多斯市住房和城乡建设委员会 |
| 因伪造使用张连革的建造师临时执业证书,被要求自发文之日起一年内不受理资质、资格核验备案申请 | 2013-01-31 | 苏州住房和城乡建设局 |
| 因伪造使用张连革的建造师临时执业证书(京111000800444),自发文之日起一年内不受理资质、资格核验备案 | 2013-01-01 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 因未按照规定报送三季度各类报表,被扣信用分1分 | 2012-10-22 | 杭州市建筑企业管理站 |
| 因东莞市城市快速轨道交通R2线2308标土建工程在2012年1月至3月东莞市建筑工程标准化评价中复评未通过,被通报 | 2012-03-29 | 东莞建设网 |
| 因南通市通启路高架工程A1标工地职工谢庆峰酒后睡觉过程中意外死亡,被通报 | 2012-03-29 | 南通市建筑工程管理处 |
| 因天津市咸阳路立交桥桩基础工程发生一起坍塌事故,3人死亡,3人重伤,被通报 | 2004-09-14 | 工程建设领域项目信息和信用信息共享平台 |
荣誉信息
260
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 16号线14标获北京市轨道交通第五届岗位技能竞赛质量单项奖三等奖 | 2016-04-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 获北京市轨道交通第五届岗位技能竞赛安全质量综合二等奖 | 2016-04-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 8号线15标获北京市轨道交通第五届岗位技能竞赛安全单项三等奖 | 2016-04-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | 中国施工企业管理协会 |
| 获2015年度“北京市优秀施工企业”奖 | 2016-03-07 | 北京市建筑业联合会 |
| 通刘路团结河大桥二程工程项目部被评为2015年度南通市建筑施工安全生产管理优秀项目部 | 2016-02-03 | 南通市建设安全生产监督站 |
| 东风路快速化改造三标工程被评为2015年泰州市建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-02-01 | 泰州市建筑工程管理局 |
| 北京丽泽金融商务区(南区)地下交通环廊二标段工程被评为2015年度北京市绿色安全工地 | 2016-02-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 花家地供热厂热力管线工程被评为2015年度北京市绿色安全工地 | 2016-02-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京未来科技城定泗路(未来科技城段)道路及管线工程被评为2015年度北京市绿色安全工地 | 2016-02-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京地铁8号线三期土建施工15合同段工程被评为2015年度北京市绿色安全工地 | 2016-02-01 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京地铁8号线三期土建施工15合同段工程被评为2015年度北京市绿色安全样板工地 | 2016-02-01 | 北京市经济和信息化委员会 |
| 北京地铁8号线二期06合同段工程获2015年度“全国市政金杯示范工程”奖 | 2016-01-20 | 中国市政工程网 |
| 南通市通启路高架(工农路~通沪大道)工程获2015年度“全国市政金杯示范工程”奖 | 2016-01-20 | 中国市政工程网 |
| 南通市东快速路高架工程获2015年度“全国市政金杯示范工程”奖 | 2016-01-20 | 中国市政工程网 |
| 青海省玉树州结古镇城镇道路恢复重建、结古镇城镇桥梁工程获2015年度“全国市政金杯示范工程”奖 | 2016-01-20 | 中国市政工程网 |
| 东风路快速化改造三标工程被评为江苏省2015年第二批建筑施工标准化文明示范工地项目 | 2016-01-14 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 北京地铁九号线工程获第十三届中国土木工程詹天佑奖 | 2015-12-30 | 广东建设信息网 |
| 多管同步深孔复合注浆止水帷幕施工工法被评为2013~2014年度国家级工法 | 2015-12-21 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 暗挖隧道零距离穿越既有线施工工法被评为2013~2014年度国家级工法 | 2015-12-21 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 北京市南水北调市内配套郭公庄水厂(一期)——净配水厂工程在2015年被评为第二批北京市建筑业绿色施工示范工程 | 2015-10-12 | 北京市建筑业联合会 |
| 复杂环境地铁三线换乘新增通道浅埋暗挖施工关键技术获2014年度中国施工企业管理协会科学技术二等奖 | 2015-09-21 | 中国施工企业管理协会 |
| 被评为2014年度中国建筑业竞争力百强企业 | 2015-09-06 | 中国建筑业协会 |
| 亚西林居住区土地一级开发回迁房项目3#、4#住宅楼工程被评为2015年度北京市建筑(结构)长城杯银质奖工程 | 2015-08-18 | 北京市工程建设质量管理协会 |
| 被评为2015年北京建设行业AAA诚信企业 | 2015-07-24 | 北京市建筑业联合会 |
| 被评为2014年度北京建设行业诚信企业 | 2015-07-23 | 北京市建筑业联合会 |
| 李志强被评为2014年度北京市优秀建造师 | 2015-07-16 | 北京市建筑业联合会 |
| 杨祥亮QC小组的“提高地铁工程水平施工缝混凝土接茬质量”课题获2015年度全国市政工程QC小组成果一等奖 | 2015-07-06 | 中国市政工程协会 |
| 郭公庄水厂一期工程QC小组的“大面积曲面壳体水工结构插模施工技术探索”课题获2015年度全国市政工程QC小组成果优秀奖 | 2015-07-06 | 中国市政工程协会 |
| 东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加0.50分 | 2015-06-14 | 东莞建设网 |
| 东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加1.10分 | 2015-05-20 | 东莞建设网 |
| 复杂环境厚卵砾漂石地层地铁明挖车站深孔注浆帷幕止水施工关键技术达到了较高水平,获表彰 | 2015-05-11 | 中国建筑业协会 |
| 多管同步深孔复合注浆止水帷幕施工工法被评为2013~2014年度北京市工法 | 2015-03-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 暗挖隧道零距离穿越既有线施工工法被评为2013~2014年度北京市工法 | 2015-03-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 水下无覆土顶管施工工法被评为2013~2014年度北京市工法 | 2015-03-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 漂石地层全套管钻机机械成孔灌注桩施工工法被评为2013~2014年度北京市工法 | 2015-03-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 被评为2014年度全国优秀施工企业 | 2015-03-23 | 山西省建筑业协会 |
| 张杰被评为2014年度全国工程建设优秀项目经理 | 2015-03-23 | 中国施工企业管理协会 |
| 北京轨道交通昌平线土建施工09合同段工程被评为2014年度北京市绿色安全样板工地 | 2015-02-13 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 被评为2014年度北京市市政行业诚信企业 | 2015-02-12 | 北京市政工程行业协会 |
| 被评为2014年度北京市市政行业诚信企业前10名 | 2015-02-12 | 北京市政工程行业协会 |
| 通刘路团结河大桥施工工程获南通市2014年度第二批市级文明工地(市级标准化文明示范工地、平安工地)奖 | 2015-02-04 | 南通市城乡建设局 |
| 东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目工程通过2014年11月东莞市建筑工程施工安全标准化评价获信用加分奖励 | 2014-12-11 | 东莞建设网 |
| 东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备工程单体合同款达到5千万(含5千万)~1亿(不含1亿)且施工达到标准化工地,加分50分 | 2014-12-11 | 东莞建设网 |
| 无水漂卵砾石地层盾构施工关键技术获得2014年“中国城市规划设计研究院CAUPD杯”华夏建设科学技术奖二等奖 | 2014-12-04 | 华夏建设科学技术奖励委员会 |
| 南通市通启路高架(工农路~通沪大道)工程获得2014年南通市“紫琅杯”优质工程奖 | 2014-11-03 | 南通市城乡建设局 |
| “盾构机模块化系列化研究”成果获得2013年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖 | 2014-09-23 | 中国施工企业管理协会 |
| “漂石地层机械成孔灌注桩施工技术研究”成果获得2013年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖 | 2014-09-23 | 中国施工企业管理协会 |
| 被评为2014年全国建筑业先进企业 | 2014-09-02 | 中国建筑业协会 |
| 北京地铁(八通线、5号线)工程被评为改革开放35年百项经典工程 | 2014-09-02 | 中国建筑业协会 |
| 被评为2013年度中国建筑业竞争力百强企业 | 2014-07-24 | 中国建筑业协会 |
| 王文正被评为2013年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2014-07-17 | 中国工程项目管理网 |
| 8#住宅楼等5项、12#住宅楼等20项、8#--31#住宅楼及2#地下车库工程荣获2014年北京市建筑(结构)长城杯银质奖 | 2014-06-20 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 青洋路高架道路北部延伸线工程被评为江苏省2013年第三批建筑施工省级文明工地 | 2014-06-18 | 昆山建筑安全监督站 |
| 韩军被评为2013年度全国工程建设优秀项目经理 | 2014-03-21 | 中国施工企业管理协会 |
| 被评为2013年度全国优秀施工企业 | 2014-03-14 | 山西省建筑业协会 |
| 武子荐被评为2013年度北京市市政优秀项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 武子荐被评为2013年度北京市优秀市政项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 张继明被评为2013年度北京市市政优秀项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 张继明被评为2013年度北京市优秀市政项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 关永波被评为2013年度北京市市政优秀项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 关永波被评为2013年度北京市优秀市政项目经理 | 2014-02-16 | 北京市政工程行业协会 |
| 轨道交通6号线二期土建施工17合同段工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 温泉至西北旺220千伏输变电电力管道(第一标段)工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 东北热电中心配套热网北线电厂至青年路热力管线(东坝中路-温榆河大道)工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 京良路(六环路~批发市场中轴路)道路13#标段工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 亚林西居住区土地一级开发回迁房项目二标段工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 京良路(京石高速公路-五环路)改扩建14#标工程被评为2014年度北京市建设工程创建绿色安全工地工程 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处 |
| 获2013年度安全生产管理先进施工单位称号 | 2014-01-26 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京市轨道交通15号线(一期中、东段望京西~俸伯)工程获2013年度全国市政金杯示范工程奖 | 2014-01-21 | 中国市政工程网 |
| 热力管线(广渠路电厂北-高碑店路)工程被评为2013年度北京市绿色安全工地 | 2014-01-17 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京市南水北调室内配套郭公庄水厂一期-净配水厂工程被评为2013年度北京市绿色安全工地 | 2014-01-17 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 北京市地铁15号线一期工程西段工程16合同段工程被评为2013年度北京市绿色安全工地 | 2014-01-17 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 未来科技城再生水厂一期工程被评为2013年度北京市绿色安全工地 | 2014-01-17 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 装配式铺盖体系施工工法被评为2011~2012年度国家级工法 | 2014-01-16 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 东莞市太粮米业有限公司厚街优质米加工储备项目获业务加分43.89分 | 2013-11-25 | 东莞建设网 |
| 北京地铁四号线工程获第十一届中国土木工程詹天佑奖获奖 | 2013-10-15 | 中国土木工程学会 |
| 北京地铁八通线工程被评为第七届中国土木工程詹天佑奖 | 2013-10-15 | 中国土木工程学会 |
