基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 朱家壮 | 注册资金: | 20168万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 914509007759810513 | 成立时间: | 2002-06-06 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区玉林市 | ||
| 注册地址: | 玉林市福东服装工业小区西区 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
32
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D345003226 |
公路工程施工总承包三级 机电工程施工总承包三级 电力工程施工总承包三级 公路路基工程专业承包三级 模板脚手架专业承包不分等级 输变电工程专业承包三级 钢结构工程专业承包三级 公路路面工程专业承包三级 |
2019-10-12 | 2021-12-31 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 |
| 建筑业 | A2014045090009 |
房屋建筑工程施工总承包贰级 环保工程专业承包叁级 土石方工程专业承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 送变电工程专业承包叁级 专业承包叁级 建筑防水工程专业承包叁级 建筑装修装饰工程专业承包叁级 体育场地设施工程专业承包叁级 管道工程专业承包叁级 地基与基础工程专业承包叁级 |
2013-01-17 | ||
| 建筑业 | D145128641 |
建筑工程施工总承包一级 |
2019-07-29 | 2024-04-02 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D245015583 |
消防设施工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包二级 起重设备安装工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 环保工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 |
2019-07-19 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
51
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 因南兴·盛世国际二期7#、8#楼(凭祥市)工程多塔吊防碰撞措施无针对性,未对现场实际情况的安全距离、顶升高度等进行计算,对旋转方向、角度等无具体要求,被通报批评 | 2016-12-16 | 桂林市住房和城乡建设委员会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 因藤县藤城航道站养护基地工程安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区11月“严管工程”项目 | 2014-11-28 | |
| 因玉林市鑫星商住小区工程安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区11月“严管工程”项目 | 2014-11-28 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区11月“严管工程”项目 | 2014-11-28 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程根据自治区住房和城乡建设厅桂建管〔2014〕38号文要求,被列入2014年10月份广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2014-10-30 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程存在问题,被列入2014年9份广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2014-09-28 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程存在安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区8月“严管工程”项目 | 2014-08-28 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程存在安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区7月“严管工程”项目 | 2014-07-29 | |
| 因靖西东盟原生中草药养生物流中心工程存在安全生产主体责任不落实、施工现场安全管理不到位等问题,被列为广西壮族自治区7月“严管工程”项目 | 2014-07-29 | |
| 因钟山中学经济适用房5#、6#楼工程在安全生产“严管重罚”专项整治行动中发现问题,被列入“严管工程”项目名单,并公示 | 2014-06-23 | |
| 因在2014年上半年建筑市场监督检查中发现问题,下发整改通知书,虽然已按时提交整改报告,但落实整改措施不认真,被通报批评,并责令继续落实整改措施 | 2014-06-23 |
荣誉信息
2
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 汉韵鑫城一期工程获2016年北海市建设工程优质结构奖 | 2016-05-24 | |
| 在关于2015年广西壮族自治区建筑施工企业安全生产条件动态检查得分80分以上被通报表扬,列为绿色监管企业 | 2015-12-25 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



